PSU P-1700CL2611 美国苏威
悦诚塑胶原料产品分类
- 全降解塑料
- 半降解塑料
- PSU工程塑料
- FEP工程塑料
- ASA工程塑料
- PTFE工程塑料
- PES工程塑料
- PA12工程塑料
- PEEK工程塑料
- PA46工程塑料
- PFA工程塑料
- kaiyun安全下载
- PVDF工程塑料
- PCTG工程塑料
- TPV热塑弹性体
- TPEE热塑弹性体
- TPR热塑弹性体
- TPE热塑弹性体
- HIPS塑胶原料
- AS塑胶原料
- PPA工程塑料
- PPSU工程塑料
- PEI工程塑料
- PPO工程塑料
- PMMA工程塑料
- POM工程塑料
- PC工程塑料
- kaiyun安卓版
- PP塑胶原料
- IM体育开云电竞
- kaiyun爱如星火
- LCP塑胶原料
- TPU塑胶原料
- PBT塑胶原料
- kaiyun爱游戏全站
- PC/ABS塑胶原料
- PC/PBT塑胶原料
免费咨询热线
13790228683PSU P-1700CL2611 美国苏威物性表_UL黄卡_特性_价格
型号:P-1700CL2611
- P-1700聚砜(PSU)是一种韧性,刚性,高强度的热塑性塑料,适合在高达300°F(149°C)的温度下连续使用。它具有抗氧化和抗水解作用,可以长时间暴露在高温下并反复灭菌。P-1700聚砜对无机酸,碱和盐溶液具有很高的抵抗力。
- 咨询报价:13790228683
-
产品详情
-
联系我们
Udel® P-1700 物性表
基本信息 | |
---|---|
黄卡编号 |
|
特性 |
|
用途 |
|
机构评级 |
|
RoHS 合规性 |
|
外观 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.24 | g/cm³ | ASTM D792 |
熔流率(熔体流动速率) (343°C/2.16 kg) | 6.5 | g/10 min | ASTM D1238 |
收缩率 - 流动 | 0.70 | % | ASTM D955 |
吸水率 (24 hr) | 0.30 | % | ASTM D570 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 2480 | MPa | ASTM D638 |
抗张强度 | 70.3 | MPa | ASTM D638 |
伸长率 (断裂) | 50 到 100 | % | ASTM D638 |
弯曲模量 | 2690 | MPa | ASTM D790 |
弯曲强度 | 106 | MPa | ASTM D790 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
悬壁梁缺口冲击强度 | 69 | J/m | ASTM D256 |
拉伸冲击强度 | 420 | kJ/m² | ASTM D1822 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 174 | °C | ASTM D648 |
线形热膨胀系数 - 流动 | 5.6E-5 | cm/cm/°C | ASTM D696 |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
体积电阻率 | 3.0E+16 | ohms·cm | ASTM D257 |
介电强度 | 17 | kV/mm | ASTM D149 |
介电常数 | ASTM D150 | ||
60 Hz | 3.03 | ASTM D150 | |
1 kHz | 3.04 | ASTM D150 | |
1 MHz | 3.02 | ASTM D150 | |
耗散因数 | ASTM D150 | ||
60 Hz | 7.0E-4 | ASTM D150 | |
1 kHz | 1.0E-3 | ASTM D150 | |
1 MHz | 6.0E-3 | ASTM D150 |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
UL 阻燃等级 | UL 94 | ||
1.50 mm, 所有色 | HB | UL 94 | |
4.50 mm, 本色 | V-0 | UL 94 | |
灼热丝易燃指数 | IEC 60695-2-12 | ||
0.800 mm | 850 | °C | IEC 60695-2-12 |
1.60 到 6.00 mm | 960 | °C | IEC 60695-2-12 |
热灯丝点火温度 | IEC 60695-2-13 | ||
0.800 mm | 875 | °C | IEC 60695-2-13 |
1.60 到 6.00 mm | 850 | °C | IEC 60695-2-13 |
注射 | 额定值 | 单位制 | |
---|---|---|---|
干燥温度 | 135 到 163 | °C | |
干燥时间 | 3.5 | hr | |
建议注射量 | 50 到 75 | % | |
加工(熔体)温度 | 329 到 385 | °C | |
模具温度 | 121 到 163 | °C |
东莞市悦诚塑胶科技有限公司
QQ : 1600533305
刘志华 : 13790228683
电话 : +86 13790228683
邮箱 : [email protected]
网址 : //www.hoydenz.com
地址 : 广东省东莞市常平镇
相关产品
- PSU P-1700CL2611 美国苏威 03-24
- PPA 1038 美国苏威 07-26
- PPA 2555 美国苏威 07-26
- PPSU R-5500 美国索尔维 03-29
- PPA AS-4133L 美国苏威 11-10
- PES 3600 美国苏威 10-22
- PVDF 1015 美国苏威 10-20
- PVDF TA5130 美国苏威 10-19