PPS A504X90 日本东丽
悦诚塑胶原料产品分类
- 全降解塑料
- 半降解塑料
- PSU工程塑料
- FEP工程塑料
- ASA工程塑料
- PTFE工程塑料
- PES工程塑料
- PA12工程塑料
- PEEK工程塑料
- PA46工程塑料
- PFA工程塑料
- kaiyun安全下载
- PVDF工程塑料
- PCTG工程塑料
- TPV热塑弹性体
- TPEE热塑弹性体
- TPR热塑弹性体
- TPE热塑弹性体
- HIPS塑胶原料
- AS塑胶原料
- PPA工程塑料
- PPSU工程塑料
- PEI工程塑料
- PPO工程塑料
- PMMA工程塑料
- POM工程塑料
- PC工程塑料
- kaiyun安卓版
- PP塑胶原料
- IM体育开云电竞
- kaiyun爱如星火
- LCP塑胶原料
- TPU塑胶原料
- PBT塑胶原料
- kaiyun爱游戏全站
- PC/ABS塑胶原料
- PC/PBT塑胶原料
免费咨询热线
13790228683PPS A504X90 日本东丽
PPS A504X90 日本东丽物性表_UL黄卡_特性_价格
型号:A504X90
- A504X90是一种聚苯硫醚(PPS)产品,含有的填充物为40% 玻璃纤维增强材料。主要特性为:阻燃/额定火焰,高抗冲击,高韧,用途:电子电器,家用电器,汽车部件,运动器材
- 咨询报价:13790228683
-
产品详情
-
联系我们
产品说明:
Torelina® A504X90是一种聚苯硫醚(PPS)产品,含有的填充物为40% 玻璃纤维增强材料。 它,在北美洲、欧洲或亚太地区有供货。 主要特性为:阻燃/额定火焰。
A504X90 物性表:
黄卡编号 | |
填料/增强材料 |
|
外观 |
|
部件标识代码 |
|
PPS A504X90 日本东丽物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 (23°C) | 1.66 | g/cm³ | ISO 1183 |
收缩率 | 内部方法 | ||
垂直流动方向 : 3.00 mm 1 | 0.80 | % | 内部方法 |
流动方向 : 3.00 mm 2 | 0.20 | % | 内部方法 |
吸水率 (23°C, 24 hr) | 0.020 | % | ISO 62 |
PPS A504X90 日本东丽硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 (R 计秤) | 122 | ISO 2039-2 |
PPS A504X90 日本东丽机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸应力 (23°C) | 200 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变 (断裂, 23°C) | 1.8 | % | ISO 527-2 |
弯曲模量 (23°C) | 15500 | MPa | ISO 178 |
弯曲应力 (23°C) | 305 | MPa | ISO 178 |
剪切强度 (23°C) | 80.0 | MPa | JIS K7214 |
摩擦系数 3 | 0.25 | ||
泰伯耐磨性 (1000 Cycles) | 50.0 | mg | ISO 9352 |
PPS A504X90 日本东丽冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 (23°C) | 11 | kJ/m² | ISO 179 |
简支梁无缺口冲击强度 (23°C) | 55 | kJ/m² | ISO 179 |
PPS A504X90 日本东丽热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 260 | °C | ISO 75-2/A |
熔融温度 | 278 | °C | ISO 11357-3 |
线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | ||
流动 | 2.3E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
横向 | 3.1E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
PPS A504X90 日本东丽电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
体积电阻率 | 1.0E+16 | ohms·cm | IEC 60093 |
介电强度 | 24 | kV/mm | IEC 60243-1 |
介电常数 4(23°C, 1 MHz) | 4.20 | IEC 60250 | |
耗散因数 5(23°C, 1 MHz) | 2.0E-3 | IEC 60250 |
PPS A504X90 日本东丽可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
UL 阻燃等级 (0.280 mm) | V-0 | UL 94 |
PPS A504X90 日本东丽补充信息 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
Bar Flow Length 6(320°C, 1.00 mm) | 135 | mm | 内部方法 |
东莞市悦诚塑胶科技有限公司
QQ : 1600533305
刘志华 : 13790228683
电话 : +86 13790228683
邮箱 : [email protected]
网址 : //www.hoydenz.com
地址 : 广东省东莞市常平镇
相关产品
- PPS A504X90 日本东丽 04-13