PETG VX301 美国伊士曼
悦诚塑胶原料产品分类
- 全降解塑料
- 半降解塑料
- PSU工程塑料
- FEP工程塑料
- ASA工程塑料
- PTFE工程塑料
- PES工程塑料
- PA12工程塑料
- PEEK工程塑料
- PA46工程塑料
- PFA工程塑料
- kaiyun安全下载
- PVDF工程塑料
- PCTG工程塑料
- TPV热塑弹性体
- TPEE热塑弹性体
- TPR热塑弹性体
- TPE热塑弹性体
- HIPS塑胶原料
- AS塑胶原料
- PPA工程塑料
- PPSU工程塑料
- PEI工程塑料
- PPO工程塑料
- PMMA工程塑料
- POM工程塑料
- PC工程塑料
- kaiyun安卓版
- PP塑胶原料
- IM体育开云电竞
- kaiyun爱如星火
- LCP塑胶原料
- TPU塑胶原料
- PBT塑胶原料
- kaiyun爱游戏全站
- PC/ABS塑胶原料
- PC/PBT塑胶原料
免费咨询热线
13790228683PETG VX301 美国伊士曼物性表_UL黄卡_特性_价格
型号:VX301
- 美国伊士曼TRITAN PCTG VX301是一种无定形共聚酯,具有很好的清晰度和耐冲击性,很好的耐化学性,水解稳定,易于加工制造VX301广泛的光学应用的很好的候选材料,这样的太阳镜镜片,光学玻璃镜片和安全眼镜
- 咨询报价:13790228683
-
产品详情
-
联系我们
以下是TRITAN(美国伊士曼)VX301/PETG共聚聚酯/物性表参数
Propertya | Test Methodb | Typical Value, Unitsc | |
General Properties | |||
Specific Gravity | D 792 | 1.18 | |
Mold Shrinkage | D 955 | 0.005-0.007 mm/mm (0.005-0.007 in./in.) | |
Mechanical Properties | |||
Tensile Stress @ Yield | D 638 | 43 MPa (6200 psi) | |
Tensile Stress @ Break | D 638 | 53 MPa (7700 psi) | |
Elongation @ Yield | D 638 | 6 % | |
Elongation @ Break | D 638 | 210 % | |
Tensile Modulus | D 638 | 1550 MPa (2.25 x 105 psi) | |
Flexural Modulus | D 790 | 1550 MPa (2.25 x 105 psi) | |
Flexural Yield Strength | D 790 | 62 MPa (9000 psi) | |
Rockwell Hardness, R Scale | D 785 | 112 | |
Izod Impact Strength, Notched | |||
@ 23°C (73°F) | D 256 | 980 J/m (18.4 ft·lbf/in.) | |
@ -40°C (-40°F) | D 256 | 110 J/m (2.1 ft·lbf/in.) | |
Impact Strength, Unnotched | |||
@ 23°C (73°F) | D 4812 | NB | |
@ -40°C (-40°F) | D 4812 | NB | |
Impact Resistance (Puncture), Energy @ Max. Load | |||
@ 23°C (73°F) | D 3763 | 61 J (45 ft·lbf) | |
@ -40°C (-40°F) | D 3763 | 66 J (49 ft·lbf) | |
Optical Properties | |||
Haze | D 1003 | <0.50 % | |
Total Transmittance | D 1003 | 90 % | |
Refractive Indexd | C 1648 | 1.5651 | |
ABBE Numberd | C 1648 | 31.07 | |
Thermal Properties | |||
Deflection Temperature | |||
@ 0.455 MPa (66 psi) | D 648 | 99 °C (210 °F) | |
@ 1.82 MPa (264 psi) | D 648 | 85 °C (185 °F) | |
Typical Processing Conditions | |||
Drying Temperature | 88 °C (190 °F) | ||
Drying Time | 4-6 hrs | ||
Processing Melt Temperature | 260-282 °C (500-540 °F) | ||
Mold Temperature | 38-66 °C (100-150 °F) |
东莞市悦诚塑胶科技有限公司
QQ : 1600533305
刘志华 : 13790228683
电话 : +86 13790228683
邮箱 : [email protected]
网址 : //www.hoydenz.com
地址 : 广东省东莞市常平镇
相关产品
- PETG VX301 美国伊士曼 06-25