PC SC-1220R 韩三星第一毛织(乐天)
悦诚塑胶原料产品分类
- 全降解塑料
- 半降解塑料
- FEP工程塑料
- ASA工程塑料
- PTFE工程塑料
- PES工程塑料
- PA12工程塑料
- PEEK工程塑料
- PA46工程塑料
- PFA工程塑料
- kaiyun安全下载
- PVDF工程塑料
- PCTG工程塑料
- TPV热塑弹性体
- TPEE热塑弹性体
- TPR热塑弹性体
- TPE热塑弹性体
- HIPS塑胶原料
- AS塑胶原料
- PPA工程塑料
- PPSU工程塑料
- PEI工程塑料
- PPO工程塑料
- PMMA工程塑料
- POM工程塑料
- PC工程塑料
- kaiyun安卓版
- PP塑胶原料
- IM体育开云电竞
- kaiyun爱如星火
- LCP塑胶原料
- TPU塑胶原料
- PBT塑胶原料
- kaiyun爱游戏全站
- PC/ABS塑胶原料
- PC/PBT塑胶原料
免费咨询热线
13790228683PC SC-1220R 韩三星第一毛织(乐天)物性表_UL黄卡_特性_价格
型号:SC-1220R
- 特性:通用,高流动,低粘度 用途:电线电缆,电气/电子应用领域,汽车领域的应用,工业应用,汽车内部零件,汽车外部零件,工业部件 加工方法:注塑 参数:密度:1.2无 吸水率:0.2% 熔流率(熔体流动速率):22.0G/10 MIN 收缩率:0.5~0.7% 抗张强度:630.0KGF/CM²
- 咨询报价:13790228683
-
产品详情
-
联系我们
Infino SC-1220R 物性表
基本信息 | |
---|---|
黄卡编号 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.22 | g/cm³ | ASTM D792, ISO 1183 |
熔流率(熔体流动速率) (300°C/1.2 kg) | 18 | g/10 min | ASTM D1238, ISO 1133 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 | |||
R 级 | 120 | ASTM D785 | |
R 计秤 | 120 | ISO 2039-2 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
抗张强度 | |||
屈服 1 | 59.0 | MPa | ASTM D638 |
屈服 | 63.0 | MPa | ISO 527-2/5 |
弯曲模量 | |||
-- 2 | 2200 | MPa | ASTM D790 |
-- 3 | 2260 | MPa | ISO 178 |
弯曲强度 | |||
-- 4 | 83.0 | MPa | ASTM D790 |
-- 5 | 90.0 | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 6(23°C) | 60 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
悬壁梁缺口冲击强度 | |||
23°C, 3.18 mm | 无断裂 (柔韧性破坏) | ASTM D256 | |
23°C 7 | 65 | kJ/m² | ISO 180/1A |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
热变形温度 (1.8 MPa, 未退火, 4.00 mm) | 125 | °C | ISO 75-2/A |
维卡软化温度 | 140 | °C | ISO 306/B50 |
可燃性 | 额定值 | 测试方法 | |
---|---|---|---|
UL 阻燃等级 | UL 94 | ||
0.800 mm | V-2 | UL 94 | |
3.20 mm | V-2 | UL 94 |
注射 | 额定值 | 单位制 | |
---|---|---|---|
干燥温度 | |||
-- | 80.0 | °C | |
热风干燥机 | 80.0 | °C | |
干燥时间 | |||
-- | 4.0 到 6.0 | hr | |
热风干燥机 | 3.0 到 4.0 | hr | |
建议的最大水分含量 | 0.040 | % | |
料筒后部温度 | 100 到 260 | °C | |
料筒中部温度 | 270 | °C | |
料筒前部温度 | 270 到 280 | °C | |
射嘴温度 | 280 | °C | |
模具温度 | 80.0 到 110 | °C | |
注塑压力 | 98.1 | MPa | |
背压 | 0.981 到 1.96 | MPa | |
螺杆转速 | 30 到 50 | rpm |
备注 | |
---|---|
1 . | 50 mm/min |
2 . | 10 mm/min |
3 . | 2.0 mm/min |
4 . | 10 mm/min |
5 . | 2.0 mm/min |
6 . | Thickness: 4 mm |
7 . | Thickness: 4 mm |
东莞市悦诚塑胶科技有限公司
QQ : 1600533305
刘志华 : 13790228683
电话 : +86 13790228683
邮箱 : [email protected]
网址 : //www.hoydenz.com
地址 : 广东省东莞市常平镇
相关产品
- PC SC-1220R 韩三星第一毛织(乐天) 05-06