PC K1300 日本帝人
悦诚塑胶原料产品分类
- 全降解塑料
- 半降解塑料
- PSU工程塑料
- FEP工程塑料
- ASA工程塑料
- PTFE工程塑料
- PES工程塑料
- PA12工程塑料
- PEEK工程塑料
- PA46工程塑料
- PFA工程塑料
- kaiyun安全下载
- PVDF工程塑料
- PCTG工程塑料
- TPV热塑弹性体
- TPEE热塑弹性体
- TPR热塑弹性体
- TPE热塑弹性体
- HIPS塑胶原料
- AS塑胶原料
- PPA工程塑料
- PPSU工程塑料
- PEI工程塑料
- PPO工程塑料
- PMMA工程塑料
- POM工程塑料
- PC工程塑料
- kaiyun安卓版
- PP塑胶原料
- IM体育开云电竞
- kaiyun爱如星火
- LCP塑胶原料
- TPU塑胶原料
- PBT塑胶原料
- kaiyun爱游戏全站
- PC/ABS塑胶原料
- PC/PBT塑胶原料
免费咨询热线
13790228683PC K1300 日本帝人物性表_UL黄卡_特性_价格
型号:K1300
- 特性:耐磨,增韧,耐低温,高抗冲,高粘度 用途:薄膜,管道 加工方法:注塑,挤出 参数:比重:1.2无 收缩率:0.5~0.7% 收缩率:0.5~0.7% 拉伸模量:2090.0MPA 压缩强度:75.0MPA
- 咨询报价:13790228683
-
产品详情
-
联系我们
K-1300 物性表
基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.20 | ASTM D-792 |
物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
成型收缩率 (流动方向) | 0.5~0.7 | % | ASTM D-955 |
透光率 (厚度3mm) | 89 | % | ASTM D-1003 |
折射率 | 1.585 | ASTM D-542 | |
吸水率 (23°C水中24小时) | 0.20 | % | ASTM D-570 |
成型收缩率 (垂直方向) | 0.5~0.7 | % | ASTM D-955 |
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
耐冲击强度值 (艾氏.带缺口厚度3.2mm) | 930(95) | j/m(kgf·cm/cm) | ASTM D-256 |
拉伸模量 | 2090(21300) | Mpa(kgf/cm) | ASTM D-638 |
负荷-挠曲温度 (负荷0.451MPa(4.6kgf/cm)) | 146 | ℃ | ASTM D-648 |
耐冲击强度值 (艾氏.带缺口厚度6.4mm) | 160(16) | j/m(kgf·cm/cm) | ASTM D-256 |
压缩强度 | 75(760) | Mpa(kgf/cm) | ASTM D-695 |
负荷-挠曲温度 (负荷-挠曲温度) | 136 | ℃ | ASTM D-648 |
拉伸率 | ASTM D-638 | ||
6 | |||
130 | |||
弯曲模量 | 2190(22300) | Mpa(kgf/cm) | ASTM D-790 |
拉伸强度 | ASTM D-638 | ||
60(610) | Mpa(kgf/cm) | ||
84(860) | Mpa(kgf/cm) | ||
洛氏硬度 (M标度) | 77 | ASTM D-785 | |
弯曲强度 | 87(890) | Mpa(kgf/cm) | ASTM D-790 |
电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
阻燃性 (厚度1.47mm) | 94V-2 | UL 94 | |
介电率 | 0.009 | 10Hz | ASTM D-150 |
阻燃性 (厚度3.05mm) | 94V-2 | UL 94 | |
耐电弧性 | 110 | sec | ASTM D-495 |
介电率 (60Hz) | 2.95 | ASTM D-150 | |
体积电阻率 | 3 | ×10Ω.cm | ASTM D-257 |
耐导电径迹性(CTI | 300 | V | IEC 112 |
绝缘破坏强度 (快速加压值厚度1.6mm) | 30 | KV/mm | ASTM D-149 |
热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
温度指数 | UL 746B | ||
(厚度1.47mm) | 125 | ℃ | |
(厚度1.47mm) | 115 | ℃ | |
(厚度1.47mm) | 125 | ℃ | |
线膨胀系数 | ASTM D-696 | ||
(流动方向) | 7 | ×10-5cm/cm/℃ | |
(垂直方向) | 7 | ×10-5cm/cm/℃ |
东莞市悦诚塑胶科技有限公司
QQ : 1600533305
刘志华 : 13790228683
电话 : +86 13790228683
邮箱 : [email protected]
网址 : //www.hoydenz.com
地址 : 广东省东莞市常平镇
相关产品
- PC K1300 日本帝人 04-08