PC LV-2250Y 日本帝人化学
悦诚塑胶原料产品分类
- 全降解塑料
- 半降解塑料
- PSU工程塑料
- FEP工程塑料
- ASA工程塑料
- PTFE工程塑料
- PES工程塑料
- PA12工程塑料
- PEEK工程塑料
- PA46工程塑料
- PFA工程塑料
- kaiyun安全下载
- PVDF工程塑料
- PCTG工程塑料
- TPV热塑弹性体
- TPEE热塑弹性体
- TPR热塑弹性体
- TPE热塑弹性体
- HIPS塑胶原料
- AS塑胶原料
- PPA工程塑料
- PPSU工程塑料
- PEI工程塑料
- PPO工程塑料
- PMMA工程塑料
- POM工程塑料
- PC工程塑料
- kaiyun安卓版
- PP塑胶原料
- IM体育开云电竞
- kaiyun爱如星火
- LCP塑胶原料
- TPU塑胶原料
- PBT塑胶原料
- kaiyun爱游戏全站
- PC/ABS塑胶原料
- PC/PBT塑胶原料
免费咨询热线
13790228683PC LV-2250Y 日本帝人化学物性表_UL黄卡_特性_价格
型号:LV-2250Y
- PC LV-2250Y 日本帝人化学,特性:脱模性能良好,中粘度 用途:通用 加工方法:注塑 参数:密度:1.2G/CM³ 溶化体积流率(MVR):0.488IN³/10MIN 收缩率:0.0% 收缩率:0.0% 吸水率:0.2%
- 咨询报价:13790228683
-
产品详情
-
联系我们
PC LV-2250Y/帝人株式会社
特性:脱模性能良好,中粘度
用途:通用
加工方法:注塑
参数:密度:1.2G/CM³ 溶化体积流率(MVR):0.488IN³/10MIN 收缩率:0.0% 收缩率:0.0% 吸水率:0.2%
材料状态 | 非流通 |
特性 | 脱模性能良好;中粘度 |
用途 | 通用 |
加工方法 | 注塑 |
物性数据来源 | 暂无来源 |
外观 | 清晰/透明 |
形态 | 粒子 |
供货地区 | 北美洲;非洲和中东;拉丁美洲;欧洲;亚太地区 |
物理性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | g/cm³ | ISO 1183 | ||
溶化体积流率(MVR) | (300°C/1.2 kg) | in³/10min | ISO 1133 | |
收缩率 | 横向流量 : 0.157 in | % | 内部方法 | |
收缩率 | 流量 : 0.157 in | % | 内部方法 | |
吸水率 | (73°F, 24 hr) | % | ISO 62 |
机械性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 | psi | ISO 527-2/1 | ||
拉伸应力 | (屈服) | psi | ISO 527-2/50 | |
拉伸应变 | (屈服) | % | ISO 527-2/50 | |
标称拉伸断裂应变 | % | ISO 527-2/50 | ||
弯曲模量 | psi | ISO 178 | ||
弯曲应力 | psi | ISO 178 |
冲击性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 | ft·lb/in² | ISO 179 | ||
简支梁无缺口冲击强度 | 无 | ISO 179 |
热性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
热变形温度 | 66 psi, 未退火 | °F | ISO 75-2/B | |
热变形温度 | 264 psi, 未退火 | °F | ISO 75-2/A | |
维卡软化温度 | °F | ISO 306/B50 | ||
线形热膨胀系数 | 流动 | in/in/°F | ISO 11359-2 | |
线形热膨胀系数 | 横向 | in/in/°F | ISO 11359-2 | |
RTI Elec | (0.030 in) | °F | UL 746 | |
RTI Imp | (0.030 in) | °F | UL 746 | |
RTI | (0.030 in) | °F | UL 746 |
电气性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
表面电阻率 | ohms | IEC 60093 | ||
体积电阻率 | ohms·cm | IEC 60093 | ||
介电强度 | V/mil | IEC 60243-1 | ||
相对电容率 | 100 Hz | 无 | IEC 60250 | |
相对电容率 | 1 MHz | 无 | IEC 60250 | |
耗散因数 | 100 Hz | 无 | IEC 60250 | |
耗散因数 | 1 MHz | 无 | IEC 60250 | |
漏电起痕指数 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
UL 阻燃等级 | 0.016 in | 无 | UL 94 | |
UL 阻燃等级 | 0.06 in | 无 | UL 94 | |
UL 阻燃等级 | 0.12 in | 无 | UL 94 | |
灼热丝易燃指数 | 0.06 in | °F | IEC 60695-2-12 | |
灼热丝易燃指数 | 0.12 in | °F | IEC 60695-2-12 | |
热灯丝点火温度 | 0.06 in | °F | IEC 60695-2-13 | |
热灯丝点火温度 | 0.12 in | °F | IEC 60695-2-13 |
光学性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
折射率 | 无 | ASTM D542 | ||
透射率 | (118 mil) | % | ASTM D1003 |
东莞市悦诚塑胶科技有限公司
QQ : 1600533305
刘志华 : 13790228683
电话 : +86 13790228683
邮箱 : [email protected]
网址 : //www.hoydenz.com
地址 : 广东省东莞市常平镇
相关产品
- PC 945U-NC 基础创新塑料 04-19
- PC 8600-20 台湾盛禧奥 03-24
- PC 500R-739 基础创新塑料 03-24
- PC 223R-111 基础创新塑料 03-23
- PC EN-1052W 韩国乐天化学 03-23
- PC 123R-111 基础创新塑料 03-22
- PC 945-8T9D148 基础创新塑料 03-22
- PC/ABS FR630GR 上海科思创 03-12