PC DE0029 沙伯基础创新
悦诚塑胶原料产品分类
- 全降解塑料
- 半降解塑料
- PSU工程塑料
- FEP工程塑料
- ASA工程塑料
- PTFE工程塑料
- PES工程塑料
- PA12工程塑料
- PEEK工程塑料
- PA46工程塑料
- PFA工程塑料
- kaiyun安全下载
- PVDF工程塑料
- PCTG工程塑料
- TPV热塑弹性体
- TPEE热塑弹性体
- TPR热塑弹性体
- TPE热塑弹性体
- HIPS塑胶原料
- AS塑胶原料
- PPA工程塑料
- PPSU工程塑料
- PEI工程塑料
- PPO工程塑料
- PMMA工程塑料
- POM工程塑料
- PC工程塑料
- kaiyun安卓版
- PP塑胶原料
- IM体育开云电竞
- kaiyun爱如星火
- LCP塑胶原料
- TPU塑胶原料
- PBT塑胶原料
- kaiyun爱游戏全站
- PC/ABS塑胶原料
- PC/PBT塑胶原料
免费咨询热线
13790228683PC DE0029 沙伯基础创新物性表_UL黄卡_特性_价格
型号:DE0029
- PC DE0029 沙伯基础创新,用途: 导电,汽车部件,家用电器 特性备注:耐高温/抗蠕变、优异的抗冲击性能、挠曲强度/刚度。 重要参数: 吸水率:0.35 % 氧指数:40.4 %.
- 咨询报价:13790228683
-
产品详情
-
联系我们
PC(聚碳酸酯#防弹胶)/DE0029EF/沙伯基础(原GE)
用途: 导电,汽车部件,家用电器
特性备注:耐高温/抗蠕变、优异的抗冲击性能、挠曲强度/刚度。
重要参数: 吸水率:0.35 % 氧指数:40.4 %
生产厂商:沙伯基础创新塑料(原GE)
①PC DE0029 沙伯基础创新,原料描述部分
规格级别 | 耐高温,高抗冲 ,汽车部件,家用电器 注塑 | 外观颜色 | |
---|---|---|---|
该料用途 | |||
备注说明 | 耐高温/抗蠕变、优异的抗冲击性能、挠曲强度/刚度。 |
②PC DE0029 沙伯基础创新,加工条件
加工条件 |
---|
③PC DE0029 沙伯基础创新,原料技术数据
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 比重, 泡沫成型 | ASTM D-792 | 1.13 | ||
模塑收缩量 | flow, 0.250" | ASTM D-955 | 5-7 | in/in E-3 | |
比重, 固体 | ASTM D-792 | 1.25 | |||
吸水率 | 平衡, 73F | ASTM D-570 | 0.35 | % | |
泡沫塑料 | 物理 0.250" 减重 | 10 | % | ||
吸水率 | 24 小时 @ 73F | ASTM D-570 | 0.160 | % | |
机械性能 | 伊佐德冲击值, 无缺口 | 73F | ASTM D-4812 | 14.0 | ft-lb/in |
拉伸伸长, 断裂 | 0.250" | ASTM D-638 | 6.2 | % | |
剪切强度 | ASTM D-732 | 4500 | psi | ||
抗拉强度, 屈服 | 0.250" | ASTM D-638 | 7300 | psi | |
挠曲蠕变 | 300 小时, 1000 psi | ASTM D-2990 | 0.18 | % | |
拉伸模量 | 0.250" | ASTM D-638 | 355000 | psi | |
挠曲模量 | 0.250" | ASTM D-790 | 405000 | psi | |
挠曲强度, 屈服 | 0.250" | ASTM D-790 | 13000 | psi | |
泡沫塑料 | 机械 0.250" 减重 | 10 | % | ||
落镖冲击值 | 73F | GE | 38 | ft-lbs | |
电气性能 | 损耗因数 | 100 Hz | ASTM D-150 | 0.0012 | |
体积电阻率 | ASTM D-257 | 2E17 | ohm-cm | ||
介电常数 | 1 MHz | ASTM D-150 | 2.12 | ||
介电强度 | 空气中, 250 mils | ASTM D-149 | 204.0 | V/mil | |
表面电阻率 | ASTM D-257 | <1E17 | ohm/sq | ||
介电常数 | 100 Hz | ASTM D-150 | 2.22 | ||
损耗因数 | 1 MHz | ASTM D-150 | 0.0061 | ||
泡沫塑料 | 电 0.250" 减重 | 20 | % | ||
热性能 | 热指数, 机械冲击性能 | UL 746B | 110 | deg C | |
泡沫塑料 | 热 0.250" 减重 | 10 | % | ||
热指数, 电性能 | UL 746B | 110 | deg C | ||
HDT(热畸变温度) | 66 psi, 0.250",未退火 | ASTM D-648 | 280 | deg F | |
CTE(热膨胀系数) | flow, -40F ~ 200F | ASTM E-831 | 2 E-5 | in/in-F | |
比热 | ASTM C-351 | 0.28 | BTU/lb-F | ||
导热率 | ASTM C-177 | 0.15 | W/m-C | ||
HDT(热畸变温度) | 264 psi, 0.250",未退火 | ASTM D-648 | 260 | deg F | |
热指数, 非机械冲击性能 | UL 746B | 110 | deg C | ||
其它性能 | 5VA额定值 | (测试厚度) | UL-94 | 0.240 | inch |
氧指数 | (LOI) | ASTM D-2863 | 40.4 | % | |
泡沫塑料 | 火焰分类较小密度 | 0.75 | g/cm3 | ||
V-0额定值 | (测试厚度) | UL-94 | 0.240 | inch | |
UL 文件号 | 美国 | E121562 |
东莞市悦诚塑胶科技有限公司
QQ : 1600533305
刘志华 : 13790228683
电话 : +86 13790228683
邮箱 : [email protected]
网址 : //www.hoydenz.com
地址 : 广东省东莞市常平镇
相关产品
- PC DE0029 沙伯基础创新 07-24