PC 6555 德国科思创(拜耳)
悦诚塑胶原料产品分类
- 全降解塑料
- 半降解塑料
- PSU工程塑料
- FEP工程塑料
- ASA工程塑料
- PTFE工程塑料
- PES工程塑料
- PA12工程塑料
- PEEK工程塑料
- PA46工程塑料
- PFA工程塑料
- kaiyun安全下载
- PVDF工程塑料
- PCTG工程塑料
- TPV热塑弹性体
- TPEE热塑弹性体
- TPR热塑弹性体
- TPE热塑弹性体
- HIPS塑胶原料
- AS塑胶原料
- PPA工程塑料
- PPSU工程塑料
- PEI工程塑料
- PPO工程塑料
- PMMA工程塑料
- POM工程塑料
- PC工程塑料
- kaiyun安卓版
- PP塑胶原料
- IM体育开云电竞
- kaiyun爱如星火
- LCP塑胶原料
- TPU塑胶原料
- PBT塑胶原料
- kaiyun爱游戏全站
- PC/ABS塑胶原料
- PC/PBT塑胶原料
免费咨询热线
13790228683PC 6555 德国科思创(拜耳)物性表_UL黄卡_特性_价格
型号:6555
- PC 6555 德国科思创(拜耳),用途: 工业应用,电子电器 特性备注:特性:中高粘度,完全阻燃V-0/3.0mm,注塑式挤塑
- 咨询报价:13790228683
-
产品详情
-
联系我们
PC(聚碳酸酯#防弹胶)/6555/科思创
用途: 工业应用,电子电器
特性备注:特性:中高粘度,完全阻燃V-0/3.0mm,注塑式挤塑
重要参数: 熔体流动速率:10 g/10min 密度:1.2 g/cm3 吸水率:0.3 % 成型收缩率:0.7 % 缺口冲击强度:85 氧指数:37 % 维卡软化点:144 ℃ 热变形温度:125 ℃
生产厂商:科思创聚合物(中国)有限公司
①PC 6555 德国科思创(拜耳)原料描述部分
规格级别 | 中粘度 工业应用,电子电器 注塑 | 外观颜色 | |
---|---|---|---|
该料用途 | 用于工业产品及电子电器 | ||
备注说明 | 特性:中高粘度,完全阻燃V-0/3.0mm,注塑式挤塑 |
②PC 6555 德国科思创(拜耳)加工条件
加工条件 |
---|
③PC 6555 德国科思创(拜耳)原料技术数据
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
基本性能 | 熔体流动速率(质量) | 300℃,1.2kg | ISO 1133 | 10 | g/10min | |
密度 | ISO 1183 | 1200 | KG/m3 | |||
吸温性 | 23℃/50%相对温度饱和值 | ISO 62 | 0.12 | % | ||
熔体流动速率(体积) | 300℃,1.2kg | ISO 1133 | 9.5 | cm3/mm | ||
吸水性 | 饱和值23℃,Saturation | ISO 62 | 0.3 | % | ||
物理性能 | 透光率(透明材料) | 1mm | DIN 5036-1 | 89 | % | |
折射系数 | ISO 489 | 1.586 | ||||
雾度(透明材料) | 3mm | ISO 14782 | 89 | % | ||
透光率(透明材料) | 4mm | DIN 5036-1 | 87 | % | ||
透光率(透明材料) | 3mm | DIN 5036-1 | 89 | % | ||
透光率(透明材料) | 2mm | DIN 5036-1 | 89 | % | ||
机械性能 | CHARPY冲击强度 | -30℃ | ISO 179-1eU | N | KJ/m2 | |
屈服应变 | 50mm/min | ISO 527 | 6.0 | % | ||
名义断裂拉伸应变 | 50mm/min | ISO 527 | >50 | % | ||
拉伸蠕变模量 | 1000h | ISO 899-1 | 1900 | MPa | ||
屈服应力 | 50mm/min | ISO 527 | 65 | MPa | ||
IZOD缺口冲击强度 | -30℃ | ISO 180-4A | 12 | KJ/m2 | ||
拉伸蠕变模量 | 1h | ISO 899-1 | 2200 | MPa | ||
拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527 | 2400 | MPa | ||
CHARPY冲击强度 | 23℃ | ISO 179-1eU | N | KJ/m2 | ||
IZOD缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 180-4A | 85 | KJ/m2 | ||
电气性能 | 相对介电常数 | 1MHz | IEC 60250 | 3.0 | ||
穿透能量 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 65 | J | ||
相对介电常数 | 100Hz | IEC 60250 | 3.1 | |||
损耗因数 | 100Hz | IEC 60250 | 5 | 10-4 | ||
介电强度 | 1mm | IEC 60243-1 | 32 | kv/mm | ||
损耗因数 | 1MHz | IEC 60093 | 90 | 10-4 | ||
抗电弧径迹性 | 溶液A/SolutionA | IEC 60112 | 225 | 等级/Rating | ||
穿透能量 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 60 | J | ||
较大穿透力 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 5400 | N | ||
较大穿透力 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 6400 | N | ||
体积电阻率 | IEC 60093 | 1014 | Ω.m | |||
表面电阻率 | IEC 60093 | 1016 | Ω | |||
加工性能 | 成型收缩率 | 流动方向 | ISO 1133 | 0.6-0.8 | % | |
垂直流动方向 | ISO 1133 | 0.6-0.8 | % | |||
热性能 | 可烧性 | 厚度mm黄卡 | UL 94(ISO 1210)(ISO 10351) | V-2/1.5(V-0/3.0) | 类别/Class | |
辉光金属丝试验温度 | 1.0mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | ||
辉光金属丝试验温度 | 3.0mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | ||
维卡软化温度 | 50N,50℃/h | ISO 306 | 144 | ℃ | ||
模具温度 | ISO 294 | 80 | ℃ | |||
热变化温度 | 1.80MPa | ISO 75-2 | 125 | ℃ | ||
熔体温度 | ℃ | ISO 294 | 300 | |||
热膨胀系数 | 流动方向 | 23-55℃ | ISO 11359-2 | 0.6 | 10-4/℃ | |
垂直流动方向 | 23-55℃ | ISO 11359-2 | 0.6 | 10-4/℃ | ||
热变化温度 | 0.45MPa | ISO 75-2 | 137 | ℃ | ||
辉光金属丝试验温度 | 2.0mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | ||
辉光金属丝试验温度 | 1.5mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | ||
玻璃化温度 | 10℃/min | ISO 11357-2 | 148 | ℃ | ||
其它性能 | 粘度系数 | ISO 1628-4 | 59 | cm3/g | ||
氧指数 | 方法A/ProcedureA | IEC 4589-2 | 37 | % | ||
注射速度 | ISO 294 | 200 | mm/s |
东莞市悦诚塑胶科技有限公司
QQ : 1600533305
刘志华 : 13790228683
电话 : +86 13790228683
邮箱 : [email protected]
网址 : //www.hoydenz.com
地址 : 广东省东莞市常平镇
相关产品
- PC 6555 德国科思创(拜耳) 05-30