PC 6485 德国科思创
悦诚塑胶原料产品分类
- 全降解塑料
- 半降解塑料
- PSU工程塑料
- FEP工程塑料
- ASA工程塑料
- PTFE工程塑料
- PES工程塑料
- PA12工程塑料
- PEEK工程塑料
- PA46工程塑料
- PFA工程塑料
- kaiyun安全下载
- PVDF工程塑料
- PCTG工程塑料
- TPV热塑弹性体
- TPEE热塑弹性体
- TPR热塑弹性体
- TPE热塑弹性体
- HIPS塑胶原料
- AS塑胶原料
- PPA工程塑料
- PPSU工程塑料
- PEI工程塑料
- PPO工程塑料
- PMMA工程塑料
- POM工程塑料
- PC工程塑料
- kaiyun安卓版
- PP塑胶原料
- IM体育开云电竞
- kaiyun爱如星火
- LCP塑胶原料
- TPU塑胶原料
- PBT塑胶原料
- kaiyun爱游戏全站
- PC/ABS塑胶原料
- PC/PBT塑胶原料
免费咨询热线
13790228683PC 6485 德国科思创物性表_UL黄卡_特性_价格
型号:6485
- PC 6485 德国科思创,用途: 家用电器. 重要参数: 密度:1.2 g/cm3 吸水率:0.3 % 成型收缩率:0.7 % 缺口冲击强度:10 氧指数:37 % 维卡软化点:144 ℃ 热变形温度:125 ℃.
- 咨询报价:13790228683
-
产品详情
-
联系我们
PC(聚碳酸酯#防弹胶)/6485/科思创
用途: 家用电器
重要参数: 密度:1.2 g/cm3 吸水率:0.3 % 成型收缩率:0.7 % 缺口冲击强度:10 氧指数:37 % 维卡软化点:144 ℃ 热变形温度:125 ℃
生产厂商:科思创聚合物(中国)有限公司
①PC 6485 德国科思创,原料描述部分
规格级别 | 透明 家用电器 注塑 | 外观颜色 | |
---|---|---|---|
该料用途 | |||
备注说明 |
②PC 6485 德国科思创,加工条件
加工条件 |
---|
③PC 6485 德国科思创,原料技术数据
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
基本性能 | 密度 | ISO 1183 | 1200 | Kg/m3 | ||
成型收缩率 | 流动方向 | ISO 1133 | 0.6-0.8 | % | ||
垂直流动方向 | ISO 1133 | 0.6-0.8 | % | |||
物理性能 | 熔融指数(质量) | 300℃;1.2Kg | ISO 1133 | 11 | g/10min | |
熔融指数(体积) | 300℃;1.2Kg | ISO 1133 | 10.5 | cm3/10min | ||
机械性能 | IZOD缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 180-4A | 10 | kJ/m2 | |
较大穿透力 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 5100 | N | ||
拉伸蠕变模量 | 1000h | ISO 899-1 | 1900 | Mpa | ||
穿透能量 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 55 | J | ||
拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527 | 2400 | Mpa | ||
CHARPY冲击强度 | 23℃ | ISO 179-1eU | N | kJ/m2 | ||
拉伸蠕变模量 | 1h | ISO 899-1 | 2200 | Mpa | ||
屈服应变 | 50mm/min | ISO 527 | 6.0 | % | ||
名义断裂拉伸应变 | 50mm/min | ISO 527 | >50 | % | ||
较大穿透力 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 6100 | N | ||
穿透能量 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 55 | J | ||
屈服应力 | 50mm/min | ISO 527 | 65 | Mpa | ||
CHARPY冲击强度 | -30℃ | ISO 179-1eU | N | kJ/m2 | ||
IZOD缺口冲击强度 | -30℃ | ISO 180-4A | 10 | kJ/m2 | ||
注射速度 | ISO 294 | 200 | mm/s | |||
电气性能 | 相对介电常数 | 1MHZ | IEC 60250 | 3.1 | ||
介电强度 | 1.0mm | IEC 60243-1 | 32 | KV/mm | ||
表面电阻率 | IEC 60093 | 1016 | Ω | |||
抗电弧径迹性 | 溶液A/SolutionA | IEC 60112 | 200 | 等级/Rating | ||
相对介电常数 | 100HZ | IEC 60250 | 3.1 | |||
体积电阻率 | IEC 60093 | 1014 | Ω.m | |||
损耗因子 | 100HZ | IEC 60250 | 9 | 0.0001 | ||
损耗因子 | 1MHZ | IEC 60250 | 90 | 0.0001 | ||
热性能 | 维卡软化温度 | 50N;50℃/h | ISO 306 | 144 | ℃ | |
辉光金属丝试验温度 | 3.0mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | ||
熔体温度 | ISO 294 | 300 | ℃ | |||
玻璃化温度 | 10℃/min | ISO 11357-2 | 148 | ℃ | ||
热变形温度 | 0.45Mpa | ISO 75-2 | 138 | ℃ | ||
氧指数 | ISO 4589-2 | 37 | % | |||
辉光金属丝试验温度 | 1.5mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | ||
热变形温度 | 1.80Mpa | ISO 75-2 | 125 | ℃ | ||
辉光金属丝试验温度 | 2.0mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | ||
辉光金属丝试验温度 | 1.0mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | ||
模具温度 | ISO 294 | 80 | ℃ | |||
其它性能 | 吸水性 | 23;饱和值23℃;Saturation | ISO 62 | 0.30 | % | |
吸湿性 | 23℃/50%相对湿度;饱和值23℃/50%;Saturation | ISO 62 | 0.12 | % |
东莞市悦诚塑胶科技有限公司
QQ : 1600533305
刘志华 : 13790228683
电话 : +86 13790228683
邮箱 : [email protected]
网址 : //www.hoydenz.com
地址 : 广东省东莞市常平镇
相关产品
- PC 6485 德国科思创 10-15