PC 131R-111 沙伯基础
悦诚塑胶原料产品分类
- 全降解塑料
- 半降解塑料
- PSU工程塑料
- FEP工程塑料
- ASA工程塑料
- PTFE工程塑料
- PES工程塑料
- PA12工程塑料
- PEEK工程塑料
- PA46工程塑料
- PFA工程塑料
- kaiyun安全下载
- PVDF工程塑料
- PCTG工程塑料
- TPV热塑弹性体
- TPEE热塑弹性体
- TPR热塑弹性体
- TPE热塑弹性体
- HIPS塑胶原料
- AS塑胶原料
- PPA工程塑料
- PPSU工程塑料
- PEI工程塑料
- PPO工程塑料
- PMMA工程塑料
- POM工程塑料
- PC工程塑料
- kaiyun安卓版
- PP塑胶原料
- IM体育开云电竞
- kaiyun爱如星火
- LCP塑胶原料
- TPU塑胶原料
- PBT塑胶原料
- kaiyun爱游戏全站
- PC/ABS塑胶原料
- PC/PBT塑胶原料
免费咨询热线
13790228683-
产品详情
-
联系我们
131R-111 物性表
物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.2 | ASTM D-792 | |
模具收缩率 (3.2mm) | 5-7 | 10-3 | ASTM D-955 |
熔体流动速率 | 3.5 | g/10min | ASTM D-1238 |
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸率 (断裂点) | 110 | % | ASTM D-638 |
洛氏硬度 (R) | 118 | ASTM D-785 | |
弯曲强度 | 93 | MPa | ASTM D-790 |
冲击强度 (缺口23℃) | 907 | J/M | ASTM D-256 |
拉伸强度 (屈伏点) | 62 | MPa | ASTM D-638 |
冲击强度 (缺口23℃) | 907 | J/M | ASTM D-256 |
弯曲模量 | 2343 | MPa | ASTM D-790 |
电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
损耗因数 (1MHz) | 0.01 | ASTM D-150 | |
介电常数 (60Hz) | 3.17 | ASTM D-150 | |
体积电阻 | 1×10 | Ω.cm | ASTM D-257 |
损耗因数 (60Hz) | 0.0009 | ASTM D-150 |
加工性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
吸水率 | 0.15 | % | ASTM D-570 |
热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
热变形温度 (1.8MPa) | 132 | ℃ | ASTM D-648 |
阻燃性 | HB | UL 94 | |
UL 长期使用温度 | 115 | ℃ | UL 746B |
维卡软化点 | 154 | ℃ | ASTM D-1525 |
热变形强度 (0.45MPa) | 137 | ℃ | ASTM D-648 |
热变形温度 (0.45MPa) | 137 | ℃ | ASTM D-648 |
线膨胀系数 | 6.8×10-5 | 1/℃ | ASTM E-831 |
东莞市悦诚塑胶科技有限公司
QQ : 1600533305
刘志华 : 13790228683
电话 : +86 13790228683
邮箱 : [email protected]
网址 : //www.hoydenz.com
地址 : 广东省东莞市常平镇
相关产品
- PC 945U-NC 基础创新塑料 04-19
- PC 8600-20 台湾盛禧奥 03-24
- PC 500R-739 基础创新塑料 03-24
- PC 223R-111 基础创新塑料 03-23
- PC EN-1052W 韩国乐天化学 03-23
- PC 123R-111 基础创新塑料 03-22
- PC 945-8T9D148 基础创新塑料 03-22
- PC/ABS FR630GR 上海科思创 03-12