PC/ABS CY6414-701 沙伯基础
悦诚塑胶原料产品分类
- 全降解塑料
- 半降解塑料
- PSU工程塑料
- FEP工程塑料
- ASA工程塑料
- PTFE工程塑料
- PES工程塑料
- PA12工程塑料
- PEEK工程塑料
- PA46工程塑料
- PFA工程塑料
- kaiyun安全下载
- PVDF工程塑料
- PCTG工程塑料
- TPV热塑弹性体
- TPEE热塑弹性体
- TPR热塑弹性体
- TPE热塑弹性体
- HIPS塑胶原料
- AS塑胶原料
- PPA工程塑料
- PPSU工程塑料
- PEI工程塑料
- PPO工程塑料
- PMMA工程塑料
- POM工程塑料
- PC工程塑料
- kaiyun安卓版
- PP塑胶原料
- IM体育开云电竞
- kaiyun爱如星火
- LCP塑胶原料
- TPU塑胶原料
- PBT塑胶原料
- kaiyun爱游戏全站
- PC/ABS塑胶原料
- PC/PBT塑胶原料
免费咨询热线
13790228683PC/ABS CY6414-701 沙伯基础
PC/ABS CY6414-701 沙伯基础物性表_UL黄卡_特性_价格
型号:CY6414-701
- 特性:耐高温 用途:电气/电子应用领域 加工方法:注塑 参数:密度:0.0G/CM³ 熔流率(熔体流动速率):0.0无 拉伸模量:2330.0MPA 拉伸屈服强度:6.0% 拉伸屈服强度:5.7%
- 咨询报价:13790228683
-
产品详情
-
联系我们
CYCOLOY™ CY6414 resin 物性表
基本信息 | |
---|---|
黄卡编号 |
|
特性 |
|
用途 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.18 | g/cm³ | ISO 1183 |
熔流率(熔体流动速率) (260°C/5.0 kg) | 14 | g/10 min | ASTM D1238 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 1 | 2330 | MPa | ASTM D638 |
抗张强度 2 | ASTM D638 | ||
屈服 | 64.0 | MPa | ASTM D638 |
断裂 | 62.0 | MPa | ASTM D638 |
伸长率 | |||
屈服 3 | 6.0 | % | ASTM D638 |
屈服 | 5.7 | % | ISO 527-2/50 |
断裂 4 | 85 | % | ASTM D638 |
断裂 | > 100 | % | ISO 527-2/50 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 5 | ISO 179/1eA | ||
-30°C | 12 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
0°C | 17 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
23°C | 28 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
悬壁梁缺口冲击强度 | ASTM D256 | ||
-30°C | 220 | J/m | ASTM D256 |
0°C | 530 | J/m | ASTM D256 |
23°C | 800 | J/m | ASTM D256 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火, 6.40 mm) | 118 | °C | ASTM D648 |
维卡软化温度 | |||
-- | 134 | °C | ISO 306/B50 |
-- | 135 | °C | ISO 306/B120 |
Ball Pressure Test | IEC 60695-10-2 | ||
125°C 6 | Pass | IEC 60695-10-2 | |
125°C | Pass | IEC 60695-10-2 | |
线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | ||
流动 : -40 到 40°C | 7.0E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
横向 : -40 到 40°C | 7.0E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
表面电阻率 | 4.0E+16 | ohms | IEC 60093 |
介电常数 | ASTM D150 | ||
1 kHz | 3.01 | ASTM D150 | |
1 MHz | 2.95 | ASTM D150 | |
耗散因数 | |||
1 kHz | 1.7E-3 | ASTM D150 | |
1 MHz | 8.8E-3 | ASTM D150, IEC 60250 | |
相比耐漏电起痕指数(CTI) | PLC 3 | UL 746 | |
高电弧燃烧指数(HAI) | PLC 1 | UL 746 | |
热丝引燃 (HWI) | PLC 2 | UL 746 |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
UL 阻燃等级 | UL 94 | ||
1.20 mm | V-0 | UL 94 | |
2.50 mm | 5VB | UL 94 | |
灼热丝易燃指数 7(0.750 mm) | 960 | °C | IEC 60695-2-12 |
热灯丝点火温度 8 | IEC 60695-2-13 | ||
0.750 mm | 775 | °C | IEC 60695-2-13 |
1.50 mm | 775 | °C | IEC 60695-2-13 |
3.00 mm | 775 | °C | IEC 60695-2-13 |
极限氧指数 | 32 | % | ISO 4589-2 |
注射 | 额定值 | 单位制 | |
---|---|---|---|
干燥温度 | 90.0 到 100 | °C | |
干燥时间 | 2.0 到 4.0 | hr | |
建议的最大水分含量 | 0.020 | % | |
料斗温度 | 60.0 到 80.0 | °C | |
料筒后部温度 | 210 到 260 | °C | |
料筒中部温度 | 230 到 290 | °C | |
料筒前部温度 | 240 到 300 | °C | |
射嘴温度 | 230 到 290 | °C | |
加工(熔体)温度 | 250 到 300 | °C | |
模具温度 | 60.0 到 90.0 | °C |
备注 | |
---|---|
1 . | 5.0 mm/min |
2 . | 类型 1, 50 mm/min |
3 . | 类型 1, 50 mm/min |
4 . | 类型 1, 50 mm/min |
5 . | 80*10*3 sp=62mm |
6 . | by VDE |
7 . | by VDE |
8 . | by VDE |
东莞市悦诚塑胶科技有限公司
QQ : 1600533305
刘志华 : 13790228683
电话 : +86 13790228683
邮箱 : [email protected]
网址 : //www.hoydenz.com
地址 : 广东省东莞市常平镇
相关产品
- PC/ABS CY6414-701 沙伯基础 05-06