PA66 CM3006 日本东丽
悦诚塑胶原料产品分类
- 全降解塑料
- 半降解塑料
- PSU工程塑料
- FEP工程塑料
- ASA工程塑料
- PTFE工程塑料
- PES工程塑料
- PA12工程塑料
- PEEK工程塑料
- PA46工程塑料
- PFA工程塑料
- kaiyun安全下载
- PVDF工程塑料
- PCTG工程塑料
- TPV热塑弹性体
- TPEE热塑弹性体
- TPR热塑弹性体
- TPE热塑弹性体
- HIPS塑胶原料
- AS塑胶原料
- PPA工程塑料
- PPSU工程塑料
- PEI工程塑料
- PPO工程塑料
- PMMA工程塑料
- POM工程塑料
- PC工程塑料
- kaiyun安卓版
- PP塑胶原料
- IM体育开云电竞
- kaiyun爱如星火
- LCP塑胶原料
- TPU塑胶原料
- PBT塑胶原料
- kaiyun爱游戏全站
- PC/ABS塑胶原料
- PC/PBT塑胶原料
免费咨询热线
13790228683PA66 CM3006 日本东丽
PA66 CM3006 日本东丽物性表_UL黄卡_特性_价格
型号:CM3006
- PA66 CM3006 日本东丽,用途:耐热,热稳定,阻燃 电子电器,汽车部件 注塑. 特性备注:类型:尼龙-66未强化. 重要参数: 密度:1.135 g/cm3 吸水率:1.2 % 断裂伸长率:90 % 弯曲强度:112.745 MPa 弯曲模量:2843.14 MPa 硬度:119 热变形温度:220 ℃.
- 咨询报价:13790228683
-
产品详情
-
联系我们
PA66(聚亚己基己二酸酰胺#聚己二酰己二胺|尼龙66)/CM3006/日本东丽
用途: 电子电器,汽车部件
特性备注:类型:尼龙-66未强化
重要参数: 密度:1.135 g/cm3 吸水率:1.2 % 断裂伸长率:90 % 弯曲强度:112.745 MPa 弯曲模量:2843.14 MPa 硬度:119 热变形温度:220 ℃
生产厂商:日本东丽工业株式会社
①PA66 CM3006 日本东丽,原料描述部分
规格级别 | 耐热,热稳定,阻燃 电子电器,汽车部件 注塑 | 外观颜色 | |
---|---|---|---|
该料用途 | |||
备注说明 | 类型:尼龙-66未强化 |
②PA66 CM3006 日本东丽,加工条件
加工条件 |
---|
③PA66 CM3006 日本东丽,原料技术数据
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 吸水率 | 23℃ | ASTM D-570 | 无水|3.5%水1.2|- | % |
物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 无水|3.5%水1.13-1.14|- | ||
泰伯磨耗量 | 1000g,CS-17 | ASTM D-1044 | 无水|3.5%水8|- | mg/1000次 | |
机械性能 | IZOD冲击强度 | 23℃,无缺口1/8 | 无水|3.5%水无断裂|- | kg.cm/cm | |
挠曲模量 | 23℃ | ASTM D-790 | 无水|3.5%水29000|14000 | Kg/cm2 | |
洛氏硬度 | 23℃ | ASTM D-785 | 无水|3.5%水97|- | ||
挠曲强度 | 80℃ | ASTM D-790 | 无水|3.5%水640|400 | Kg/cm2 | |
挠曲强度 | -40℃ | ASTM D-790 | 无水|3.5%水1450|1300 | Kg/cm2 | |
IZOD冲击强度 | 23℃,无缺口1/2 | 无水|3.5%水5|28 | kg.cm/cm | ||
抗剪强度 | 23℃ | ASTM D-732 | 无水|3.5%水790|770 | Kg/cm2 | |
断裂伸长率 | 23℃ | ASTM D-638 | 无水|3.5%水90|< 200 | % | |
抗拉屈服强度 | 23℃ | ASTM D-638 | 无水|3.5%水800|530 | Kg/cm2 | |
抗拉屈服强度 | 80℃ | ASTM D-638 | 无水|3.5%水430|430 | Kg/cm2 | |
挠曲强度 | 23℃ | ASTM D-790 | 无水|3.5%水1150|650 | Kg/cm2 | |
洛氏硬度 | 23℃ | ASTM D-785 | 无水|3.5%水119|100 | R | |
挠曲模量 | -40℃ | ASTM D-790 | 无水|3.5%水44000|42000 | Kg/cm2 | |
压缩强度 | 23℃ | ASTM D-695 | 无水|3.5%水910|- | Kg/cm2 | |
IZOD冲击强度 | -40℃,无缺口1/2 | 无水|3.5%水3.5|- | kg.cm/cm | ||
抗拉屈服强度 | -40℃ | ASTM D-638 | 无水|3.5%水1150|1100 | Kg/cm2 | |
挠曲模量 | 80℃ | ASTM D-790 | 无水|3.5%水9000|5000 | Kg/cm2 | |
抗拉断裂强度 | 23℃ | ASTM D-638 | 无水|3.5%水700|730 | Kg/cm2 | |
电气性能 | 体积电阻率 | ASTM D-257 | 无水|3.5%水1014-1015|1012-1013 | Ω.cm | |
介电常数 | 50HZ | ASTM D-150 | 无水|3.5%水1.6|- | ||
损耗因素 | 50Hz | ASTM D-150 | 无水|3.5%水0.06|- | ||
IEC导电径踪指数 | UL 746 | 无水|3.5%水-|530 | V | ||
热性能 | 热挠曲温度 | 4.6kg/cm2 | ASTM D-648 | 无水|3.5%水220|- | ℃ |
熔点 | 差示扫描测热计DSC法 | 无水|3.5%水265|- | ℃ | ||
线性热膨胀系数 | ASTM D-696 | 无水|3.5%水9-10|- | 10-5cm/cm | ||
UL-94抗燃级 | 1/16" | UL 94 | 无水|3.5%水无水|3.5%水V-2|-V-2 |- | ||
导热系数 | 无水|3.5%水0.21|- | Kcal/m.hr.°C | |||
比热 | 无水|3.5%水0.4|- | Cal/g.°C |
东莞市悦诚塑胶科技有限公司
QQ : 1600533305
刘志华 : 13790228683
电话 : +86 13790228683
邮箱 : [email protected]
网址 : //www.hoydenz.com
地址 : 广东省东莞市常平镇
相关产品
- PA66 CM3006 日本东丽 10-19