东莞悦诚塑料专注为客户提供TPE塑胶原料,POM工程塑胶,PPA,PPSU,PCTG塑胶原料,PC/PBT塑胶原料等材料【价格优惠,品质保障】欢迎来电咨询!

专业塑胶原料供应商

提供TPE、POM、PPA、PC/PBT等工程塑料

工程料联系人:刘生18038287103

通用料/热塑弹体:刘生13790228683

PA6 CM1011G-30 日本东丽

当前位置 : POM工程塑胶 >> 产品中心 >> 工程料 >> IM体育开云电竞 >> PA6 CM1011G-30 日本东丽

PA6 CM1011G-30 日本东丽物性表_UL黄卡_特性_价格

型号:CM1011G-30

  • PA6/CM1011G-30/日本东丽玻璃纤维增强30,注射用,适合汽车产品,电子电器元件开关等.
  • 产品详情

  • 联系我们

  • PA6/CM1011G-30/日本东丽

  • 生产企业:日本东丽

  • PA6/CM1011G-30/日本东丽原料描述部分


  • 规格级别增强-玻纤增强,阻燃 汽车部件,建筑建材 注塑外观颜色
    该料用途
    备注说明特性:玻璃30%强化,高流动。

    PA6/CM1011G-30/日本东丽加工条件

    加工条件

    PA6/CM1011G-30/日本东丽原料技术数据

    性能项目试验条件[状态]测试方法测试数据数据单位
    基本性能吸水率23℃,24小时无水|2.5%水1.1|-%
    物理性能比重ASTM D-792无水|2.5%水1.36|-
    机械性能IZOD冲击强度无缺口1/8,23℃无水|2.5%水80|100kg·cm/cm2
    挠曲强度80℃ASTM D-790无水|2.5%水1500|1000Kg/cm2
    抗剪强度23℃ASTM D-732无水|2.5%水890|700Kg/cm2
    断裂伸长率80℃ASTM D-638无水|2.5%水6|-%
    断裂伸长率23℃ASTM D-638无水|2.5%水5|5%
    洛氏硬度23℃ASTM D-785无水|2.5%水120|-R-标度
    洛氏硬度23℃ASTM D-785无水|2.5%水93|-M-标度
    抗拉屈服强度80℃ASTM D-638无水|2.5%水1000|700Kg/cm2
    挠曲模量-40℃ASTM D-790无水|2.5%水108000|90000Kg/cm2
    挠曲强度23℃ASTM D-790无水|2.5%水2600|1400Kg/cm2
    压缩强度-40℃ASTM D-695无水|2.5%水2500|-Kg/cm2
    压缩强度80℃ASTM D-695无水|2.5%水970|-Kg/cm2
    挠曲模量80℃ASTM D-790无水|2.5%水43000|34000Kg/cm2
    断裂伸长率-40℃ASTM D-638无水|2.5%水4.5|-%
    挠曲模量23℃ASTM D-790无水|2.5%水80000|48000Kg/cm2
    挠曲强度-40℃ASTM D-790无水|2.5%水3100|3000Kg/cm2
    抗剪强度80℃ASTM D-792无水|2.5%水7000|520Kg/cm2
    压缩强度23℃ASTM D-695无水|2.5%水1800|-Kg/cm2
    抗拉屈服强度-40℃ASTM D-638无水|2.5%水2550|2300Kg/cm2
    IZOD冲击强度V-缺口1/2,-40℃ASTM D-256无水|2.5%水8.5|14kg·cm/cm2
    泰伯磨耗量(1000g,CS-17)23℃ASTM D-1044无水|2.5%水12|-mg/1000次
    IZOD冲击强度无缺口1/8,-40℃无水|2.5%水68|79kg·cm/cm2
    IZOD冲击强度V-缺口1/2,23℃ASTM D-256无水|2.5%水11|19kg·cm/cm2
    抗拉屈服强度23℃ASTM D-638无水|2.5%水1700|1050Kg/cm2
    电气性能抗电弧性1/8"ASTM D-495无水|2.5%水131|137
    介电常数50HzASTM D-150无水|2.5%水4.9|10.7
    体积电阻率ASTM D-257无水|2.5%水1015|1012Ω.cm
    损耗因数50HzASTM D-150无水|2.5%水0.03|0.17
    损耗因数103HzASTM D-150无水|2.5%水0.03|0.18
    介电常数103HzASTM D-150无水|2.5%水4.6|7.9
    损耗因数106HzASTM D-150无水|2.5%水0.02|0.07
    介电强度1/8"ASTM D-149无水|2.5%水20|18KV/mm
    介电常数106HzASTM D-150无水|2.5%水4.0|4.3
    热性能导热系数无水|2.5%水0.23|-Kcal/m·hr·℃
    熔点差示扫描测热计DSC无水|2.5%水225|-
    线性热膨胀系数ASTM D-696无水|2.5%水2-3|-×10-5cm/cm/℃
    热挠曲温度4.6kg/cm2ASTM D-648无水|2.5%水224|-
    UL-94抗燃级UL 94无水|2.5%水无水|2.5%水UL-94|-HB(1/16")|-
    热挠曲温度18.6kg/cm2ASTM D-648无水|2.5%水215|-
    比热无水|2.5%水0.32|-Cal/g·℃
    其它性能强化含量无水|2.5%水30|-WT%

 

PA6  CM1011G-30  日本东丽
东莞市悦诚塑胶科技有限公司

QQ : 1600533305

刘志华 : 13790228683

电话 : +86 13790228683

邮箱 : [email protected]

网址 : //www.hoydenz.com

地址 : 广东省东莞市常平镇

相关资讯
分享
电话
刘志华:13790228683
Baidu
map