PA6 BKV30H2.0 德国朗盛
悦诚塑胶原料产品分类
- 全降解塑料
- 半降解塑料
- PSU工程塑料
- FEP工程塑料
- ASA工程塑料
- PTFE工程塑料
- PES工程塑料
- PA12工程塑料
- PEEK工程塑料
- PA46工程塑料
- PFA工程塑料
- kaiyun安全下载
- PVDF工程塑料
- PCTG工程塑料
- TPV热塑弹性体
- TPEE热塑弹性体
- TPR热塑弹性体
- TPE热塑弹性体
- HIPS塑胶原料
- AS塑胶原料
- PPA工程塑料
- PPSU工程塑料
- PEI工程塑料
- PPO工程塑料
- PMMA工程塑料
- POM工程塑料
- PC工程塑料
- kaiyun安卓版
- PP塑胶原料
- IM体育开云电竞
- kaiyun爱如星火
- LCP塑胶原料
- TPU塑胶原料
- PBT塑胶原料
- kaiyun爱游戏全站
- PC/ABS塑胶原料
- PC/PBT塑胶原料
免费咨询热线
13790228683PA6 BKV30H2.0 德国朗盛物性表_UL黄卡_特性_价格
型号:BKV30H2.0
- PA6 BKV30H2.0 德国朗盛,用途: 电子电器,家用电器,汽车部件 特性备注:30%玻璃纤维增强,为热稳定级.电子电器,家用电器,汽车部件 注塑
- 咨询报价:13790228683
-
产品详情
-
联系我们
PA6(聚已内酰胺#尼龙6)/BKV30H2.0/德国朗盛
用途: 电子电器,家用电器,汽车部件
特性备注:30%玻璃纤维增强,为热稳定级
重要参数: 密度:1.36 g/cm3 成型收缩率:0.18 % 氧指数:22 % 断裂伸长率:3 % 弯曲强度:270 MPa 弯曲模量:8300 MPa 热变形温度:200 ℃ 填充物含量:30 %
生产厂商:德国朗盛化学
①PA6 BKV30H2.0 德国朗盛,原料描述部分
规格级别 | 增强-玻纤增强,热稳定 电子电器,家用电器,汽车部件 注塑 | 外观颜色 | 黑色 |
---|---|---|---|
该料用途 | |||
备注说明 | 30%玻璃纤维增强,为热稳定级 |
②PA6 BKV30H2.0 德国朗盛,加工条件
加工条件 |
---|
③PA6 BKV30H2.0 德国朗盛,原料技术数据
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||||
机械性能 | 断裂延伸率 | 5mm/min | ISO 527-1,-2 | 3.0(6.0) | % | |||
拉伸蠕变模量 | 1h | ISO 899-1 | 5100 | MPa | ||||
3.5%应变下的弯曲应力 | 2mm/min | ISO 178 | 140 | MPa | ||||
屈服应力 | 50mm/min | ISO 527-1,-2 | 170(100) | MPa | ||||
拉伸蠕变模量 | 1000h | ISO 899-1 | 4100 | MPa | ||||
弯曲强度 | 2mm/min | ISO 178 | 270(160) | MPa | ||||
弯曲强度下的应变 | 2mm/min | ISO 178 | 4.0(6.0) | % | ||||
拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527-1,-2 | 9500(5900) | MPa | ||||
球压痕硬度 | ISO 2039-1 | 210(100) | N/mm2 | |||||
总穿透能量3mm | 23℃ | ISO 6603-2 | 6(10) | Nm | ||||
弯曲模量 | 2mm/min | ISO 178 | 8300(5000) | MPa | ||||
IZOD缺口冲击强度 | -30℃ | ISO 180-1A | <10 | kJ/m2 | ||||
CHARPY缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 179-1eA | 10(20) | kJ/m2 | ||||
CHARPY缺口冲击强度 | -30℃ | ISO 179-1eA | <10 | kJ/m2 | ||||
CHARPY冲击强度 | 23℃ | ISO 179-1eU | 80(90) | kJ/m2 | ||||
CHARPY冲击强度 | -30℃ | ISO 179-1eU | 70 | kJ/m2 | ||||
总穿透能量3mm | -30℃ | ISO 6603-2 | 4 | Nm | ||||
电气性能 | 相对介电常数 | 100Hz | IEC 60250 | 4.2(12) | ||||
相比漏电起痕指数CTI | 溶液A | IEC 60112 | 425-0.1 | Rating | ||||
体积电阻率 | IEC 60093 | 1013(1010) | Ohm.m | |||||
损耗因子 | 1MHz | IEC 60250 | 170(780) | 10-4 | ||||
相比漏电起痕指数CTI M | 溶液B | IEC 60112 | 300(200)M-1.4 | Rating | ||||
电解腐蚀 | IEC 60426 | A/B 3 | Rating | |||||
介电强度 | IEC 60243-1 | 40(35) | kV/mm | |||||
相对介电常数 | 1MHz | IEC 60250 | 3.8(4.4) | |||||
表面电阻率 | IEC 60093 | 1014(1013) | Ohm | |||||
损耗因子 | 100Hz | IEC 60250 | 100(2550) | 10-4 | ||||
加工性能 | 熔体温度 | ISO 294 | 280 | ℃ | ||||
模具温度 | ISO 294 | 80 | ℃ | |||||
注射速度 | ISO 294 | 200 | mm/s | |||||
热性能 | 热传导系数 | ISO 8302 | 0.3 | W/(m·K) | ||||
熔化温度 | 10K/min | ISO 11357-1,-3 | 222 | ℃ | ||||
温度指数(拉伸强度) | 20000h | IEC 60216-1 | 145 | ℃ | ||||
热变形温度-方法Af | 1.80MPa | ISO 75-1,-2 | ~200 | ℃ | ||||
半间距(介电强度) | IEC 60216-1 | 11.9 | ℃ | |||||
半间距(拉伸强度) | IEC 60216-1 | 8.3 | ℃ | |||||
热变形温度-方法Cf | 8.00MPa | ISO 75-1,-2 | ~120 | ℃ | ||||
相对温度指数(拉伸冲击强度) | UL 746 B | 95 | ℃ | |||||
辉光金属丝试验温度 2.0mm | IEC 60695-2-12 | 600 | ℃ | |||||
线性热膨胀系数 垂直流向 | 23 to 55℃ | ISO 11359-1,2 | 0.8 | 10-4/K | ||||
可燃性试验UL94/厚度1.6mm | UL 94 | HB | Class | |||||
维卡软化温度 | 50N;120K/h | ISO 306 | >200 | ℃ | ||||
燃烧速率(US-FMVSS) 1mm | ISO 3795 | passed | mm/min | |||||
线性热膨胀系数 流动方向 | 23 to 55℃ | ISO 11359-1,2 | 0.2 | 10-4/K | ||||
可燃性试验UL94/厚度3.2mm | UL 94 | HB | Class | |||||
温度指数(介电强度) | 5000h | IEC 60216-1 | 165 | ℃ | ||||
温度指数(拉伸强度) | 5000h | IEC 60216-1 | 170 | ℃ | ||||
氧指数 | 方法A-上表面点燃 | ISO 4589-2 | 22 | % | ||||
比热 | 1.0 | kJ/(kg·K) | ||||||
相对温度指数(介电强度) | UL 746 B | 120 | ℃ | |||||
相对温度指数(拉伸强度) | UL 746 B | 130 | ℃ | |||||
温度指数(介电强度) | 20000h | IEC 60216-1 | 145 | ℃ | ||||
温度指数(拉伸冲击强度) | 5000h | IEC 60216-1 | 125 | ℃ | ||||
热变形温度-方法Bf | 0.45MPa | ISO 75-1,-2 | ~215 | ℃ | ||||
半间距(拉伸冲击强度) | IEC 60216-1 | 9.3 | ℃ | |||||
温度指数(拉伸冲击强度) | 20000h | IEC 60216-1 | 105 | ℃ | ||||
其它性能 | 玻璃纤维/玻璃珠/填料含量 | ISO 3451-1 | 30 | % | ||||
吸水性(平衡值) | 23℃/50%相对湿度 | ISO 62 | ~2.1 | |||||
后收缩 | 流动方向 | 150×105×3;120℃;4h | based"2">松散密度 | ISO 60 | ~0.7 | g/cm3 | ||
东莞市悦诚塑胶科技有限公司
QQ : 1600533305
刘志华 : 13790228683
电话 : +86 13790228683
邮箱 : [email protected]
网址 : //www.hoydenz.com
地址 : 广东省东莞市常平镇
相关产品
- PA6 BKV30H2.0 德国朗盛 06-02