PA46 46HF5040 荷兰DSM
悦诚塑胶原料产品分类
- 全降解塑料
- 半降解塑料
- PSU工程塑料
- FEP工程塑料
- ASA工程塑料
- PTFE工程塑料
- PES工程塑料
- PA12工程塑料
- PEEK工程塑料
- PA46工程塑料
- PFA工程塑料
- kaiyun安全下载
- PVDF工程塑料
- PCTG工程塑料
- TPV热塑弹性体
- TPEE热塑弹性体
- TPR热塑弹性体
- TPE热塑弹性体
- HIPS塑胶原料
- AS塑胶原料
- PPA工程塑料
- PPSU工程塑料
- PEI工程塑料
- PPO工程塑料
- PMMA工程塑料
- POM工程塑料
- PC工程塑料
- kaiyun安卓版
- PP塑胶原料
- IM体育开云电竞
- kaiyun爱如星火
- LCP塑胶原料
- TPU塑胶原料
- PBT塑胶原料
- kaiyun爱游戏全站
- PC/ABS塑胶原料
- PC/PBT塑胶原料
免费咨询热线
13790228683PA46 46HF5040 荷兰DSM物性表_UL黄卡_特性_价格
型号:46HF5040
- PA46 46HF5040 荷兰DSM,用途: 其它, 特性备注:流动性高 热稳定性 阻燃性能. 重要参数: 密度:1.77 g/cm3 吸水率:1.4 % 成型收缩率:0.3 % 缺口冲击强度:14 热变形温度:290 ℃.
- 咨询报价:13790228683
-
产品详情
-
联系我们
PA46(聚已二酰丁二胺#尼龙46)/46HF5040/荷兰DSM
用途: 其它
特性备注:流动性高 热稳定性 阻燃性能
重要参数: 密度:1.77 g/cm3 吸水率:1.4 % 成型收缩率:0.3 % 缺口冲击强度:14 热变形温度:290 ℃
生产厂商:荷兰DSM公司
①PA46 46HF5040 荷兰DSM,原料描述部分
规格级别 | 其它 其它 其它 | 外观颜色 | |
---|---|---|---|
该料用途 | |||
备注说明 | 流动性高 热稳定性 阻燃性能 |
②PA46 46HF5040 荷兰DSM,加工条件
加工条件 |
---|
③PA46 46HF5040 荷兰DSM,原料技术数据
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 调节后 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | -- | 1.77 | g/cm³ | |
收缩率 | 横向流量 | ISO 294-4 | -- | 0.30 | % | |
流量 | ISO 294-4 | -- | 0.90 | % | ||
吸水率 | 平衡, 23℃, 50% RH | ISO 62 | -- | 1.4 | % | |
机械性能 | 拉伸模量 | -- | ISO 527-2 | 12000 | 15000 | MPa |
120℃ | ISO 527-2 | -- | 9500 | MPa | ||
160℃ | ISO 527-2 | -- | 6500 | MPa | ||
拉伸应力 | 断裂 | ISO 527-2 | 130 | 190 | MPa | |
断裂, 120℃ | ISO 527-2 | -- | 100 | MPa | ||
断裂, 160℃ | ISO 527-2 | -- | 85.0 | MPa | ||
拉伸应变 | 断裂 | ISO 527-2 | 2.5 | 1.7 | % | |
断裂, 120℃ | ISO 527-2 | -- | 3.0 | % | ||
断裂, 160℃ | ISO 527-2 | -- | 3.0 | % | ||
弯曲模量 | .. | ISO 178 | 11000 | 13000 | MPa | |
120℃ | ISO 178 | -- | 8500 | MPa | ||
160℃ | ISO 178 | -- | 5500 | MPa | ||
简支梁缺口冲击强度 | -30℃ | ISO 179/1eA | 14 | 14 | kJ/m² | |
23℃ | ISO 179/1eA | 14 | 13 | kJ/m² | ||
简支梁缺口冲击强度 | -30℃ | ISO 179/1eU | 40 | 40 | kJ/m² | |
23℃ | ISO 179/1eU | 50 | 50 | kJ/m² | ||
悬壁梁缺口冲击强度 | -40℃ | ISO 180/1A | 15 | 15 | kJ/m² | |
23℃ | ISO 180/1A | 15 | 15 | kJ/m² | ||
热性能 | 热变形温度 | 1.8 MPa, 未退火 | ISO 75-2/A | -- | 290 | ℃ |
熔融温度 | ISO 11357-3 | -- | 295 | ℃ | ||
线形膨胀系数 | 流动 | ISO 11359-2 | -- | 0.000020 | cm/cm/℃ | |
横向 | ISO 11359-2 | -- | 0.000045 | cm/cm/℃ | ||
Thermal Index | 5000 hrs | IEC 60216 | -- | 163 | ℃ | |
电气性能 | 体积电阻率 | IEC 60093 | 1.0E+10 | > 1.0E+15 | ohm·cm | |
耐电强度 | IEC 60243-1 | 20 | 30 | kV/mm | ||
漏电起痕指数 | IEC 60112 | -- | 325 | V | ||
可燃性 | 可燃性等级 | 0.750 mm | IEC 60695-11-10, -20 | -- | V-0 | |
1.50 mm | IEC 60695-11-10, -20 | -- | V-0 |
东莞市悦诚塑胶科技有限公司
QQ : 1600533305
刘志华 : 13790228683
电话 : +86 13790228683
邮箱 : [email protected]
网址 : //www.hoydenz.com
地址 : 广东省东莞市常平镇
相关产品
- PA46 46HF5040 荷兰DSM 10-15