ABS ANC120 台湾台化
悦诚塑胶原料产品分类
- 全降解塑料
- 半降解塑料
- PSU工程塑料
- FEP工程塑料
- ASA工程塑料
- PTFE工程塑料
- PES工程塑料
- PA12工程塑料
- PEEK工程塑料
- PA46工程塑料
- PFA工程塑料
- kaiyun安全下载
- PVDF工程塑料
- PCTG工程塑料
- TPV热塑弹性体
- TPEE热塑弹性体
- TPR热塑弹性体
- TPE热塑弹性体
- HIPS塑胶原料
- AS塑胶原料
- PPA工程塑料
- PPSU工程塑料
- PEI工程塑料
- PPO工程塑料
- PMMA工程塑料
- POM工程塑料
- PC工程塑料
- kaiyun安卓版
- PP塑胶原料
- IM体育开云电竞
- kaiyun爱如星火
- LCP塑胶原料
- TPU塑胶原料
- PBT塑胶原料
- kaiyun爱游戏全站
- PC/ABS塑胶原料
- PC/PBT塑胶原料
免费咨询热线
13790228683ABS ANC120 台湾台化物性表_UL黄卡_特性_价格
型号:ANC120
- ABS ANC120 台湾台化产品说明:ANC120是一种丙烯腈丁二烯苯乙烯(ABS)产品,特性包括:阻燃,额定火焰,难燃性,用途:防火级材料,电视外壳,电脑外壳,录影机外壳。
- 咨询报价:13790228683
-
产品详情
-
联系我们
ANC120 物性表:
ABS ANC120 台湾台化基本信息 | |
---|---|
添加剂 |
|
特性 |
|
ABS ANC120 台湾台化物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.19 | g/cm³ | ISO 1183 |
熔流率(熔体流动速率) (200°C/5.0 kg) | 4.5 | g/10 min | ASTM D1238, ISO 1133 |
ABS ANC120 台湾台化 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 | |||
R 级, 23°C | 101 | ASTM D785 | |
R 计秤, 23°C | 101 | ISO 2039-2 |
ABS ANC120 台湾台化机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 (23°C) | 2500 | MPa | ASTM D638, ISO 527-2 |
抗张强度 (屈服, 23°C) | 39.0 | MPa | ASTM D638, ISO 527-2 |
弯曲强度 (23°C) | 64.0 | MPa | ASTM D790, ISO 178 |
ABS ANC120 台湾台化冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
悬壁梁缺口冲击强度 (23°C, 6.35 mm) | 220 | J/m | ASTM D256 |
ABS ANC120 台湾台化热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
载荷下热变形温度 | |||
1.8 MPa, 未退火, 12.7 mm | 81.0 | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, 未退火 | 81.0 | °C | ISO 75-2/A |
1.8 MPa, 退火, 12.7 mm | 88.0 | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, 退火 | 88.0 | °C | ISO 75-2/A |
维卡软化温度 | 93.0 | °C | ISO 306/A, ASTM D1525 1 |
ABS ANC120 台湾台化可燃性 | 额定值 | 测试方法 | |
---|---|---|---|
UL 阻燃等级 (2.54 mm) | V-0 | UL 94 |
东莞市悦诚塑胶科技有限公司
QQ : 1600533305
刘志华 : 13790228683
电话 : +86 13790228683
邮箱 : [email protected]
网址 : //www.hoydenz.com
地址 : 广东省东莞市常平镇
相关产品
- ABS ANC120 台湾台化 04-13